Strände auf Mallorca

* F = feiner Sand G = grober Sand A = Sand GR = Kies CR = Geröll
|
Strandname |
Länge |
Sand * |
zur Beschreibung |
| 1 - Illetes | 120 m | F | |
| 2 - Portal Nous | 50 m | F | |
| 3 - Oratori de Portals | 250 m | F | |
| 4 - Son Caliu | 100 m | F | |
| 5 - Palma Nova | 480 m | F | |
| 6 - Son Matias | 450 m | F | |
| 7 - Magaluf | 850 m | F | |
| 8 - Cala Vinyes | 35 m | F | |
| 9 - Cala Falco | 25 m | F | |
| 10 - Cala Portal Vells | 55 m | F | |
| 11 - El Mago | keine Angabe | F | |
| 12 - Santa Ponsa | 550 m | F | |
| 13 - Paguera/Es Torá | 180 m | F | |
| 14 - Cala Fornells | 30 m | F | |
| 15 - Camp de Mar | 180 m | F | |
| 16 - Platja de Sant Elm | 200 m | F | |
| 17 - Cala Estellencs | 80 m | G/A | |
| 18 - Cala Bunyalbufar | 100 m | G/A | |
| 19 - Port des Canonge | 90 m | CR | |
| 20 - Port de Valldemossa | 90 m | GR | |
| 21 - Cala Deiá | 75 m | A/GR | |
| 22 - Port de Sóller | 720 m | F | |
| 23 - Cala Tuent | 180 m | A/GR | |
| 24 - Sa Calobra | 50 m | GR/A | |
| 25 - Cala Sant Vincenc | 175 m | F | |
| 26 - Cala Figuera | 50 m | GR | |
| 27 - Platja de Formentor | 1.000 m | F | |
| 28 - Platges de Pollensa | 6.200 m | F | |
| 29 - Marina D´Alcúdia | 2.600 m | F | |
| 30 - Alcanada | 700 m | F | |
| 31 - Platja D´Alcúdia | 3.400 m | F | |
| 32 - Platja de Muro | 4.200 m | F | |
| 33 - Can Picafort | 1.300 m | F | |
| 34 - Son Serra de Marina | 450 m | F | |
| 35 - Sa Canova | 1.400 m | F | |
| 36 - Cala Mitjana | 80 m | F | |
| 37 - Cala Torta | 130 m | F | |
| 38 - Cala Mesquida | 300 m | F | |
| 39 - Cala Agulla | 520 m | F | |
| 40 - Son Moll | 140 m | F | |
| 41 - Sa Font de Sa Cala | 100 m | F | |
| 42 - Canyamel | 290 m | F | |
| 43 - Cala Bona | 470 m | F | |
| 44 - Cala Millor | 1.750 m | F | |
| 45 - Sa Coma | 890 m | F | |
| 46 - Cala Moreia | 350 m | F | |
| 47 - Porto Cristo | 520 m | F | |
| 48 - Cala Mandia | 80 m | F | |
| 49 - Cala Estany | 100 m | F | |
| 50 - Cala Domingos | 85 m | F | |
| 51 - Cala Tropicana | 60 m | F | |
| 52 - Cala Murada | 70 m | F | |
| 53 - Arenal de Porto Colom | 180 m | F | |
| 54 - Cala Marcal | 90 m | F | |
| 55 - Cala San Nau | 25 m | F | |
| 56 - Cala Ferrera | 60 m | F | |
| 57 - Cala Esmeralda | 20 m | F | |
| 58 - Cala Gran | 40 m | F | |
| 59 Cala d´Or | 40 m | f | |
| 60 - Cala Egos | 20 m | F | |
| 61 - Sa Barca Trencada | 26 m | F | |
| 62 - Cala Mondragó | 75 m | F | |
| 63 - Cala Santanyí | 70 m | F | |
| 64 - Cala Llombards | 55 m | F | |
| 65 - Platja de Caragol | 500 m | F | |
| 66 - Es Cabró | 1.400 m | F | |
| 67 - Es Dolc | 450 m | F | |
| 68 - Es Trenc | 3.000 m | F | |
| 69 - Ses Covetes | 200 m | F | |
| 70 - Arenal de Sa Rápita | 1.400 m | F | |
| 71 - Cala Pi | 45 m | F | |
| 72 - Platja de Palma | 4.600 m | F | |
| 73 - Can Pastilla | 200 m | F | |
| 74 - Ciutat Jardi | 450 m | F | |
| 75 - Cala Major | 200 m | F | |
| 76 - Can Pere Antoni | 750 m | F |
Stände Mallorca, Mallorca Strände, Strandbeschreibung Mallorca, Strandbeschreibungen Mallorca, Mallorca Strandbeschreibung, Mallorca Strandbeschreibungen Stände Mallorca, Mallorca Strände, Strandbeschreibung Mallorca, Strandbeschreibungen Mallorca, Mallorca Strandbeschreibung, Mallorca StrandbeschreibungenStände Mallorca, Mallorca Strände, Strandbeschreibung Mallorca, Strandbeschreibungen Mallorca, Mallorca Strandbeschreibung, Mallorca Strandbeschreibungen