
| Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 08 |
| Anzahl Erwachsene. |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
| 1 Nacht | 124 | 129 | 135 | 145 | 166 | 84 | 131 | 137 | 145 | 159 | 187 | 84 | 143 | 151 | 163 | 183 | 223 | 84 | 2 Nächte | 167 | 175 | 186 | 205 | 242 | 105 | 180 | 190 | 205 | 230 | 280 | 105 | 207 | 222 | 245 | 284 | 361 | 105 |
| 3 Nächte. | 205 | 216 | 232 | 259 | 313 | 122 | 223 | 238 | 260 | 296 | 369 | 122 | 265 | 288 | 322 | 380 | 494 | 122 |
| 4 Nächte. | 233 | 248 | 269 | 304 | 375 | 131 | 258 | 277 | 305 | 353 | 448 | 131 | 314 | 345 | 390 | 466 | 618 | 131 |
| Anzahl Erwachsene. |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
| 1 Nacht | 128 | 133 | 140 | 152 | 176 | 84 | 135 | 141 | 150 | 166 | 197 | 84 | 147 | 155 | 168 | 190 | 233 | 84 |
| 2 Nächte. | 174 | 183 | 196 | 218 | 262 | 105 | 186 | 198 | 215 | 243 | 300 | 105 | 213 | 230 | 255 | 297 | 381 | 105 |
| 3 Nächte. | 215 | 228 | 247 | 279 | 343 | 122 | 233 | 250 | 275 | 316 | 399 | 122 | 275 | 300 | 337 | 400 | 524 | 122 |
| 4 Nächte. | 247 | 264 | 289 | 331 | 415 | 131 | 271 | 293 | 325 | 380 | 488 | 131 | 328 | 361 | 410 | 493 | 658 | 131 |
Kinder unter 7 Jahren zum Anreisetag sind inklusive. Das Alter der Kinder wird beim einchecken überprüft.
3=2 und 4=3 Angebote für Anreisen vom 28.01.2007 - 13.02.2007
Kinder frei vom 07.01.2007 - 29.03.2007 für Kinder bis 11 Jahren bei Buchung einer Erwachsenenpauschale. Dieses Angebot kann mit 3=2 und 4=3 Angeboten kombiniert werden. Gilt auch für im voraus gebuchte Extras.
Sommer 2008
Saisontabelle
Der Anreisetag bestimmt den Saisonpreis
alle Preise in Euro
| Monat/Tag |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 08 |
Blockhütte bis 6 Personen mit 1 Schlafzimmer (einschl. Kinder)
| Anzahl Erwachsene. |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
Kind* |
| 1 Nacht | 130 | 134 | 141 | 152 | 173 | 92 | 0 | 137 | 143 | 151 | 166 | 194 | 92 | 0 | 150 | 158 | 171 | 192 | 233 | 92 | 0 |
| 2 Nächte. | 174 | 182 | 193 | 213 | 251 | 114 | 0 | 187 | 198 | 213 | 239 | 291 | 114 | 0 | 216 | 232 | 256 | 297 | 377 | 114 | 0 |
| 3 Nächte. | 213 | 225 | 241 | 269 | 325 | 133 | 0 | 245 | 263 | 289 | 333 | 421 | 133 | 0 | 292 | 319 | 360 | 427 | 562 | 133 | 0 |
| 4 Nächte. | 242 | 257 | 279 | 315 | 388 | 142 | 0 | 268 | 288 | 317 | 367 | 465 | 142 | 0 | 328 | 360 | 408 | 487 | 646 | 142 | 0 |
* Kinder 0 - 6 Jahre sind frei - Kinder 7 - 11 Jahre zahlen den Kinderpreis
Blockhütte mit 2 Schlafzimmern
| Anzahl Erwachsene. |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
Kind* |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Kind* |
Kind* |
| 1 Nacht | 133 | 138 | 146 | 158 | 183 | 92 | 0 | 141 | 148 | 158 | 174 | 207 | 92 | 0 | 155 | 164 | 178 | 202 | 248 | 92 | 0 |
| 2 Nächte. | 181 | 190 | 203 | 226 | 271 | 114 | 0 | 196 | 208 | 226 | 256 | 316 | 114 | 0 | 226 | 244 | 271 | 317 | 407 | 114 | 0 |
| 3 Nächte. | 223 | 237 | 256 | 289 | 355 | 133 | 0 | 245 | 263 | 289 | 333 | 421 | 133 | 0 | 292 | 319 | 360 | 427 | 562 | 133 | 0 |
| 4 Nächte. | 256 | 273 | 299 | 342 | 428 | 142 | 0 | 285 | 308 | 342 | 400 | 515 | 142 | 0 | 348 | 384 | 438 | 527 | 706 | 142 | 0 |
* Kinder 0 - 6 Jahre sind frei - Kinder 7 - 11 Jahre zahlen den Kinderpreis
copyright by Jürgen Sender
|
|
Disneyland Paris eurodisney Euro-Disney Euro Disney Disneyland-Park