
| Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 08 |
| Anzahl Erwachsene. |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
| 1 Nacht | 153 | 168 | 199 | 304 | 89 | 166 | 186 | 225 | 330 | 89 | 185 | 211 | 263 | 368 | 89 |
| 2 Nächte. | 218 | 247 | 303 | 513 | 111 | 242 | 278 | 350 | 560 | 111 | 276 | 323 | 418 | 628 | 111 |
| 3 Nächte. | 279 | 521 | 403 | 718 | 129 | 313 | 365 | 470 | 785 | 129 | 362 | 431 | 568 | 883 | 129 |
| 4 Nächte. | 330 | 384 | 492 | 912 | 138 | 374 | 443 | 580 | 1000 | 138 | 438 | 528 | 708 | 1128 | 138 |
Kinder unter 7 Jahren zum Anreisetag sind inklusive. Das Alter der Kinder wird beim einchecken überprüft.
3=2 und 4=3 Angebote für Anreisen vom 18.01.2008 - 06.02.2008
Kinder frei vom 06.01.2008 - 19.03.2008 für Kinder bis 11 Jahren bei Buchung einer Erwachsenenpauschale. Dieses Angebot kann mit 3=2 und 4=3 Angeboten kombiniert werden. Gilt auch für im voraus gebuchte Extras.
Sommer 2008
Saisontabelle
Der Anreisetag bestimmt den Saisonpreis
alle Preise in Euro
| Monat/Tag |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 08 |
Standardzimmer
| 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | |
| 4 Erw. | 170 | 234 | 295 | 345 | 179 | 259 | 334 | 398 | 198 | 295 | 387 | 469 |
| 3 Erw. | 190 | 267 | 341 | 403 | 203 | 300 | 392 | 474 | 228 | 348 | 463 | 568 |
| 2 Erw. | 230 | 332 | 431 | 518 | 249 | 381 | 508 | 625 | 287 | 453 | 615 | 766 |
| 1 Erw. | 320 | 512 | 701 | 878 | 365 | 613 | 856 | 1089 | 439 | 757 | 1071 | 1374 |
| Kinder 7-11 J. | 92 | 114 | 133 | 142 | 92 | 114 | 133 | 142 | 92 | 114 | 133 | 142 |
| Kinder 0-6 J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standardzimmer mit Seeblick
Auf Anfrage
Admirals Floor
Auf Anfrage
Admirals Floor mit Seeblick
Auf Anfrage
copyright by Jürgen Sender
|
|