
| Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 08 |
| Anzahl Erwachsene. |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
| 1 Nacht | 162 | 181 | 217 | 337 | 89 | 178 | 202 | 249 | 369 | 89 | 199 | 229 | 290 | 410 | 89 |
| 2 Nächte. | 229 | 260 | 323 | 563 | 111 | 258 | 300 | 382 | 622 | 111 | 297 | 351 | 459 | 699 | 111 |
| 3 Nächte. | 291 | 336 | 425 | 785 | 129 | 333 | 392 | 509 | 869 | 129 | 391 | 469 | 624 | 984 | 129 |
| 4 Nächte. | 344 | 402 | 517 | 997 | 138 | 399 | 475 | 627 | 1107 | 138 | 475 | 576 | 779 | 1259 | 138 |
Kinder unter 7 Jahren zum Anreisetag sind inklusive. Das Alter der Kinder wird beim einchecken überprüft.
3=2 und 4=3 Angebote für Anreisen vom 18.01.2008 - 06.02.2008
Kinder frei vom 06.01.2008 - 19.03.2008 für Kinder bis 11 Jahren bei Buchung einer Erwachsenenpauschale. Dieses Angebot kann mit 3=2 und 4=3 Angeboten kombiniert werden. Gilt auch für im voraus gebuchte Extras.
Sommer 2008
Saisontabelle
Der Anreisetag bestimmt den Saisonpreis
alle Preise in Euro
| Monat/Tag |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 08 |
Standardzimmer
| 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | |
| 4 Erw. | 173 | 244 | 311 | 367 | 189 | 276 | 359 | 431 | 207 | 317 | 423 | 519 |
| 3 Erw. | 194 | 279 | 361 | 432 | 215 | 322 | 425 | 517 | 240 | 377 | 511 | 634 |
| 2 Erw. | 235 | 350 | 460 | 560 | 267 | 414 | 556 | 688 | 304 | 497 | 685 | 863 |
| 1 Erw. | 335 | 550 | 760 | 960 | 399 | 678 | 952 | 1216 | 479 | 847 | 1210 | 1563 |
| Kinder 7-11 J. | 92 | 114 | 133 | 142 | 92 | 114 | 133 | 142 | 92 | 114 | 133 | 142 |
| Kinder 0-6 J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
copyright by Jürgen Sender
|
|