
| Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 08 |
| Anzahl Erwachsene. |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
4 | 3 | 2 | 1 | Kind* |
| 1 Nacht | 213 | 248 | 318 | 538 | 89 | 232 | 273 | 356 | 576 | 89 | 276 | 332 | 444 | 664 | 89 |
| 2 Nächte. | 320 | 382 | 505 | 945 | 111 | 356 | 430 | 578 | 1018 | 111 | 436 | 536 | 737 | 1177 | 111 |
| 3 Nächte. | 422 | 510 | 686 | 1346 | 129 | 476 | 583 | 795 | 1455 | 129 | 592 | 737 | 1026 | 1686 | 129 |
| 4 Nächte. | 514 | 629 | 858 | 1738 | 138 | 587 | 726 | 1003 | 1883 | 138 | 738 | 927 | 1305 | 2185 | 138 |
3=2 und 4=3 Angebote für Anreisen vom 18.01.2008 - 06.02.2008
Kinder frei vom 06.01.2008 - 19.03.2008 für Kinder bis 11 Jahren bei Buchung einer Erwachsenenpauschale. Dieses Angebot kann mit 3=2 und 4=3 Angeboten kombiniert werden. Gilt auch für im voraus gebuchte Extras.
Sommer 2008
Saisontabelle
Der Anreisetag bestimmt den Saisonpreis
alle Preise in Euro
| Monat/Tag |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 08 |
Standardzimmer
| 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | |
| 4 Erw. | 230 | 339 | 445 | 540 | 258 | 395 | 528 | 651 | 295 | 476 | 653 | 820 |
| 3 Erw. | 270 | 407 | 539 | 662 | 308 | 481 | 651 | 810 | 357 | 589 | 817 | 1035 |
| 2 Erw. | 350 | 541 | 728 | 905 | 406 | 652 | 895 | 1127 | 480 | 815 | 1145 | 1465 |
| 1 Erw. | 539 | 919 | 1295 | 1661 | 651 | 1142 | 1630 | 2107 | 808 | 1471 | 2129 | 2777 |
| Kinder 7-11 J. | 92 | 114 | 133 | 142 | 92 | 114 | 133 | 142 | 92 | 114 | 133 | 142 |
| Kinder 0-6 J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castle Club Etage
reservierter Salon , morgens Frühstück, nachmittags Kaffee, tagsüber gratis alkoholfreie Getränke, direkter Zugang zum Park
Preis auf Anfrage
|
|