| Zielhafen | Abgangshafen | Fahrzeit | Frequenz | Reederei |
| Alcudia | Barcelona | 5:30 Std. | täglich | Balearia |
| Ibiza | Alicante | 3 Std. | mehrmals wöchentlich | Trasmediterranea |
| Ibiza | Barcelona | 7-13 Std. | bis 2x täglich | Trasmediterranea |
| Ibiza | Barcelona | 10 Std. | mehrmals wöchentlich |
Iscomar |
| Ibiza | Palma de Mallorca | 2,5 - 4 Std. | mehrmals
täglich | Trasmediterranea |
| Ibiza | Valencia | 3 Std. | 1-7x wöchentlich | Trasmediterranea |
| Ibiza (San Antonio) | Denia | 2,5 Std. | mehrmals
wöchentlich | Trasmediterranea |
| Mahon | Barcelona | 8,5 Std. | 2-6x wöchentlich | Trasmediterranea |
| Mahon | Barcelona | 8,5 Std. | 1x wöchentlich |
Iscomar |
| Mahon | Palma de Mallorca | 2 - 4 Std. | 1x wöchentlich | Trasmediterranea |
| Mahon | Valencia | 14 Std. | 1x wöchentlich | Trasmediterranea |
| Palma | Alicante | 5,5 Std. | mehrmals wöchentlich | Trasmediterranea |
| Palma | Barcelona | 4 Std. | täglich | Tras Katamaran |
| Palma | Barcelona | 7,5 Std. | 7x wöchentlich | Trasmediterranea |
| Palma | Barcelona | 7,5 Std. | täglich | Iscomar |
| Palma | Barcelona | 7 Std. | täglich | Balearia |
| Palma | Valencia | 4,5 - 7,5 Std. | 1 - 2x täglich | Trasmediterranea |
| Palma | Denia | 6,5 Std. | mehrmals wöchentlich | Trasmediterranea |
| zur Fährübersicht | . | . | . |
Sender Touristik
50259 Pulheim - Stommeln
Josef - Gladbach - Platz 4
Tel.: 02238 - 92 20 27
Fax: 02238 - 1 33 88
eMail: Sender@urlaubsreisen.com
www.urlaubsreisen.com
www.mallorca4you.org
www.mietwagen.ag
www.faehrtickets.de
www.ferienzentrale.com
www.disneyland-parks.de