Fährverbindungen nach Kroatien
| Zielhafen | Abgangshafen | Fahrzeit | Frequenz | Reederei |
| Dubrovnik | Rijeka | 19 - 23 Std. | bis 4x wöchentlich | Jadrolinija |
| Dubrovnik | Bari | 9 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Korcula | Bari | 12 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Korcula | Rijeka | 19 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Rijeka | Bari | 36 Std. | 1-4x wöchentlich | Jadrolinija |
| Split | Ancona | 4:30 Std. | Juni - Sept. täglich | SNAV |
| Split | Ancona | 10 Std. | 3x wöchentlich | Jadrolinija |
| Split | Bari | 22 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Split | Rijeka | 13 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Split | Pescara | 5:30 Std. | Juni - Sept. täglich |
SNAV |
| Split | Pescara | 10 Std. | 1 - 2x wöchentlich |
Jadrolinija |
| Starigrad | Bari | 18:15 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Starigrad | Rijeka | 15 Std. | mehrmals wöchentlich | Jadrolinija |
| Zadar | Ancona | 9 Std. | 3x wöchentlich | Jadrolinija |
| zur Fährübersicht | . | . | . |
Sender Touristik
50259 Pulheim - Stommeln
Josef - Gladbach - Platz 4
Tel.: 02238 - 92 20 27
Fax: 02238 - 1 33 88
eMail: Sender@urlaubsreisen.com